weixin

学校新闻


杨老师 徐老师 杨老师 徐老师

当前位置 :首页 > 学校新闻 > 公告公示 >

宁波市2013年度“柳工杯”叉车司机比赛双合格选

作者: admin 时间: 2018-01-18 09:02 点击:
 
          时间:2013-10-12 浏览次数:66
 

在我校举办的宁波市2013年度“柳工杯”叉车司机比赛双合格选手名单及名次如下:

姓名 性别 所在单位 应知 应知
20%
应会 应会80%+
速度成绩
总分 名次
储为统 宁波如意股份有限公司 70 14 83 72.727 86.727 1
张立发 宁波世茂铜业股份有限公司 74 14.8 82 71.779 86.579 2
张国权 宁波港北仑第二集装箱码头分公司 69 13.8 83 72.468 86.268 3
程海成 宁波市鄞州永强机械设备租赁有限公司 92 18.4 72 63.52 81.92 4
周勇 宁波远景汽车零部件有限公司 64 12.8 74 68.154 80.954 5
罗昌辉 宁波港国际集装箱有限公司 62 12.4 75 67.067 79.467 6
陈西俊 宁波海通食品科技有限公司 60 12 75 61.036 73.036 7
王建 东红集团.浙江东红船业有限公司 61 12.2 65 52 64.2 8


宁波金亚职业培训学校