2019年度宁波市职业技能培训补贴目录及补贴标准
作者: admin 时间: 2020-04-09 16:16 点击: 次
2019年度宁波市职业技能培训补贴目录及补贴标准
补贴对象 | 培训项目 | 工种 | 补贴标准(单位:元) | |
级别 | 标准 | |||
个人 | 职业资格类 | 焊工 | 初级工 | 850 |
中级工 | 1200 | |||
高级工 | 1700 | |||
技师 | 2200 | |||
高级技师 | 2800 | |||
中式烹调师、中式面点师、西式烹调师、西式面点师 | 初级工 | 700 | ||
中级工 | 1150 | |||
高级工 | 1700 | |||
技师 | 2200 | |||
高级技师 | 2800 | |||
汽车维修工、车工、铣工、磨工、钳工、钢筋工、砌筑工、机床装调维修工、制冷工、手工木工、模具工、起重装卸机械操作工、架子工、电工、美容师、美发师、茶艺师、电切削工、混凝土工、防水工、评茶员、智能楼宇管理员、有害生物防制员、保安员、眼镜验光员、眼镜定配工、电梯安装维修工、制冷空调系统安装维修工、锅炉操作工、铸造工、锻造工、金属热处理工、冲压工、安检员、安全评价师 | 初级工 | 700 | ||
中级工 | 1000 | |||
高级工 | 1400 | |||
技师 | 1900 | |||
高级技师 | 2500 | |||
企业人力资源管理师、劳动关系协调员 | 初级工 | 700 | ||
中级工 | 1000 | |||
高级工 | 1400 | |||
技师 | 2000 | |||
高级技师 | 2500 | |||
保育员、育婴员 | 初级工 | 650 | ||
中级工 | 1000 | |||
高级工 | 1400 | |||
技师 | 1900 | |||
高级技师 | 2500 | |||
专项职业能力类 | 跨境电子商务、农村电商、越窑青瓷制作、竹根雕刻、针织服装缝纫、服装裁剪、宁波汤圆制作、宁海麦饼制作、安保器械操作、人身伤害救助、化工应急处置、轴承套圈车削、三坐标检测、CAD/CAM软件应用、工业机器人编程调试、PLC编程、机器人焊接、新能源汽车维护、民宿服务、老人生活照料、病患基础护理、仓储管理、母婴护理 | 480 | ||
创业培训类 | SYB(创办你的企业)创业培训、IYB(改善你的企业)创业培训、创业(SYB)复合技能培训、网络创业实训、模拟公司创业实训 | 1300 | ||
企业 | 岗前技能培训 | 200元/人 | ||
技能大师工作室以师带徒培训 | 徒弟中级工及以上职业资格证书人数60%(含)以上的,按带徒总数给予每人3000元的补贴。 | |||
徒弟中级工及以上职业资格证书人数30%(含)至60%的,按带徒总数给予每人2000元的补贴。 | ||||
短期带徒活动,500元/人。 | ||||
企业技能人才自主评价 | 企业开展本目录内职业资格和专项职业能力工种评价的,按对应标准的50%补贴。 | |||
新型学徒制培训 | 中级工 | 6000 | ||
高级工及以上 | 8000 | |||
鉴定不合格 | 上述标准的50% | |||
公共实训中心 | 技能实训 | 高级工 | 500元/人 | |
技师及以上 | 1000元/人 | |||
完成实训但未取得证书 | 上述标准的60% |
注:职业技能培训补贴已包含鉴定补贴。
宁波市人力资源和社会保障局办公室 2019年6月23日印发
另:宁波市职业技能提升行动方案(2019-2021年)第4节第五条提到“(五)明确职业培训补贴次数和要求。符合条件的补贴对象,参加培训后取得证书(职业资格证书、职业技能等级证书、专项职业能力证书、特种作业操作证书、培训合格证书等)的,按规定享受职业培训补贴,原则上享受培训补贴项目每人每年不超过3次,同一职业同一等级不可重复享受。享受职业技能培训补贴的企业,由失业保险参保地进行管理。”